A continuación, te presentamos las principales patologías y condiciones que pueden beneficiarse del tratamiento con cámara hiperbárica en nuestra clínica.
El Comité Europeo de Medicina Hiperbárica (ECHM) clasifica las indicaciones en tres tipos, según el nivel de evidencia y recomendación.
Tipos de recomendación del ECHM
Es muy recomendable el uso de oxígeno hiperbárico como tratamiento principal.
Se sugiere el uso de oxígeno hiperbárico como tratamiento principal.
Se considera razonable el uso de oxígeno hiperbárico como tratamiento.
Indicaciones según el ECHM
| Condición | Nivel de evidencia | Nivel de acuerdo del ECHM |
|---|---|---|
| TIPO 1 | ||
| Intoxicación por CO | A | Muy alto |
| Fracturas abiertas con lesión por aplastamiento | A | Muy alto |
| Prevención de osteoradionecrosis tras extracción dental | A | Muy alto |
| Osteoradionecrosis (mandibular) | A | Muy alto |
| Radionecrosis de tejidos blandos (cistitis y proctitis) | A | Muy alto |
| Enfermedad de descompresión | B | Muy alto |
| Embolia gaseosa | B | Muy alto |
| Infección por bacterias anaerobias o mixta | B | Muy alto |
| Sordera súbita | A | Muy alto |
| TIPO 2 | ||
| Úlceras de pie diabético | A | Muy alto |
| Necrosis de la cabeza femoral | A | Muy alto |
| Injertos de piel y musculo-cutáneos comprometidos | B | Muy alto |
| Oclusión de la arteria central de la retina | B | Muy alto |
| Lesión por aplastamiento sin fractura | B | Alto |
| Osteorradionecrosis (otros huesos que no sean la mandíbula) | B | Alto |
| Lesiones radio inducidas de tejidos blandos (otros que no sean cistitis y proctitis) | B | Alto |
| Cirugía e implantes en tejido irradiado (tratamiento preventivo) | B | Alto |
| Úlceras isquémicas | B | Alto |
| Osteomielitis refractaria crónica | B | Alto |
| Quemaduras de 2º grado más del 20% de la superficie del cuerpo afectada | B | Alto |
| Pneumatosis cystoide intestinalis | B | Alto |
| Neuroblastoma, estadio IV | B | Alto |
| TIPO 3 | ||
| Lesión cerebral (lesión cerebral traumática aguda y crónica, accidente cerebrovascular crónico, encefalopatía post-anóxica) | B | Alto |
| Lesiones radio inducidas de laringe | B | Alto |
| Lesiones radio inducidas del SNC | B | Alto |
| Síndrome de reperfusión tras proceso vascular | B | Alto |
| Reimplantación de miembros | B | Alto |
| Úlceras venosas o por presión sistémicas | B | Alto |
| Espondilitis de discos fisicoquímicos | B | Alto |
| Cistitis intersticial | B | Alto |
En estudio o de forma experimental
Además de las indicaciones reconocidas por el ECHM, se están investigando los beneficios de la oxigenoterapia hiperbárica en las siguientes patologías, agrupadas por especialidad médica.
Reumatología
- Fibromialgia
- Lupus
- Artritis reumatoide
- Enfermedades reumáticas
- Síndrome de Susac
- Vasculitis refractaria
- Enfermedad de Raynaud
Neurología
- Neuralgia del trigémino
- Recuperación tras ictus
Vascular
- Enfermedad arterial periférica
- Linfedema idiopático
Gastroenterología
- Enfermedad de Crohn
- Enfermedad inflamatoria intestinal
- Colitis ulcerosa
Traumatología
- Necrosis avascular de cadera
- Consolidación de fracturas óseas
- Osteoartritis
- Osteoartrosis
Oftalmología
- Retinopatía diabética
Dermatología
- Injertos cutáneos comprometidos y colgajos musculoesqueléticos
- Pioderma gangrenoso